1. <td id="5tyy3"><strike id="5tyy3"></strike></td>
          首頁 > 旗下基金
          基金名稱(代碼)基金類型 凈值日期單位凈值累計凈值日增長率 風險等級操作
          財通景氣行業混合C(016234) 混合型 2023-07-24 0.6452 0.6452 -0.63% R3 購買
          財通行業龍頭混合A(006967) 混合型 2023-07-24 0.8156 0.8156 0.12% R3 購買
          財通穩進回報6個月持有期混合C(010641) 混合型 2023-07-24 1.0169 1.0169 -0.04% R3 購買
          財通均衡一年持有期混合C(013239) 混合型 2023-07-24 0.7091 0.7091 0.14% R3 購買
          財通醫藥鑫選6個月持有期混合C(014548) 混合型 2023-07-24 0.8966 0.8966 0.20% R3 購買
          財通景氣甄選一年持有期混合C(017491) 混合型 2023-07-21 0.9999 0.9999 0.00% R3 購買
          財通內需增長12個月定開混合(009970) 混合型 2023-07-21 0.8678 0.8678 -0.34% R3 --
          財通景氣行業混合A(010418) 混合型 2023-07-24 0.6478 0.6478 -0.61% R3 購買
          財通多策略升級混合(LOF)C(015271) 混合型 2023-07-24 1.0890 1.0890 -0.64% R3 購買
          財通穩進回報6個月持有期混合A(010640) 混合型 2023-07-24 1.0221 1.0221 -0.04% R3 購買
          財通碳中和一年持有期混合C(008577) 混合型 2023-07-24 0.8637 0.8637 0.48% R3 購買
          財通碳中和一年持有期混合A(008576) 混合型 2023-07-24 0.8665 0.8665 0.49% R3 購買
          財通景氣甄選一年持有期混合A(017490) 混合型 2023-07-21 0.9999 0.9999 -0.01% R3 購買
          財通優勢行業輪動混合C(011202) 混合型 2023-07-24 0.7022 0.7022 0.60% R3 購買
          財通優勢行業輪動混合A(011201) 混合型 2023-07-24 0.7161 0.7161 0.60% R3 購買
          財通均衡一年持有期混合A(013238) 混合型 2023-07-24 0.7186 0.7186 0.14% R3 購買
          財通醫藥鑫選6個月持有期混合A(014547) 混合型 2023-07-24 0.9017 0.9017 0.20% R3 購買
          財通行業龍頭混合C(006968) 混合型 2023-07-24 0.8049 0.8049 0.12% R3 購買
          財通安盈混合A(010636) 混合型 2023-07-24 1.0437 1.0437 -0.39% R3 購買
          財通安華混合發起A(011811) 混合型 2023-07-24 0.9446 0.9446 -0.01% R3 購買
          財通匠心優選一年持有期混合C(014916) 混合型 2023-07-24 0.6768 0.6768 1.36% R3 購買
          財通科技創新混合A(008983) 混合型 2023-07-24 0.9869 0.9869 0.89% R3 購買
          財通安盈混合C(010637) 混合型 2023-07-24 1.0354 1.0354 -0.39% R3 購買
          財通安華混合發起C(011812) 混合型 2023-07-24 0.9384 0.9384 -0.01% R3 購買
          財通匠心優選一年持有期混合A(014915) 混合型 2023-07-24 0.6839 0.6839 1.38% R3 購買
          財通科技創新混合C(008984) 混合型 2023-07-24 0.9632 0.9632 0.88% R3 購買
          財通智慧成長混合A(009062) 混合型 2023-07-24 1.0476 1.0476 1.17% R3 購買
          財通智慧成長混合C(009063) 混合型 2023-07-24 1.0203 1.0203 1.16% R3 購買
          財通價值動量混合(720001) 混合型 2023-07-24 3.597 4.068 1.18% R3 購買
          財通可持續混合(000017) 混合型 2023-07-24 1.174 2.990 0.09% R3 購買
          財通多策略升級混合(LOF)A(501015) 混合型 2023-07-24 1.093 1.093 -0.64% R3 購買
          財通多策略福享混合(LOF)(501026) 混合型 2023-07-24 0.7622 0.7622 0.14% R3 購買
          財通福盛混合發起(LOF)A (501032) 混合型 2023-07-24 1.2527 1.3018 0.93% R3 購買
          財通福盛混合發起(LOF)C(014628) 混合型 2023-07-24 0.8950 0.8950 0.92% R3 購買
          財通福瑞混合發起(LOF)C(014627) 混合型 2023-07-24 0.8653 0.8653 -0.06% R3 購買
          財通福瑞混合發起(LOF)A(501028) 混合型 2023-07-24 1.3065 1.3065 -0.06% R3 購買
          財通成長優選混合(001480) 混合型 2023-07-24 1.660 1.660 1.28% R3 購買
          財通多策略精選混合(LOF)(501001) 混合型 2023-07-24 1.460 1.460 0.21% R3 購買
          財通福鑫定開混合發起(501046) 混合型 2023-07-24 1.9617 1.9617 1.35% R3 --
          財通福佑定開混合發起(501055) 混合型 2021-04-09 1.5504 1.5504 -0.34% R3 --
          財通新視野混合A(005851) 混合型 2023-07-24 1.8213 1.8213 -0.64% R3 購買
          財通新視野混合C(005959) 混合型 2023-07-24 1.7488 1.7488 -0.65% R3 購買
          財通量化核心優選混合(006157) 混合型 2023-07-24 1.4663 1.4663 -0.01% R3 --
          財通科創主題靈活配置混合(LOF)(501085) 混合型 2023-07-24 1.5376 1.5376 0.95% R3 購買
          財通新興藍籌混合A(006522) 混合型 2023-07-24 1.3247 1.3247 0.32% R3 購買
          財通新興藍籌混合C(006523) 混合型 2023-07-24 1.2786 1.2786 0.31% R3 購買
          財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) 債券型 2023-07-24 1.0515 1.0515 0.02% R2 購買
          財通弘利純債債券(016072) 債券型 2023-07-24 1.0223 1.0223 0.03% R2 購買
          財通安益中短債債券E(017531) 債券型 2023-07-24 1.0068 1.0068 0.03% R2 購買
          財通多利債券C(013863) 債券型 2023-07-24 1.0670 1.0670 0.03% R2 購買
          財通多利債券A(008746) 債券型 2023-07-24 1.0943 1.0943 0.03% R2 購買
          財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) 債券型 2023-07-24 1.0548 1.0548 0.02% R2 購買
          財通多利債券E(016403) 債券型 2023-07-24 1.0308 1.0308 0.03% R2 購買
          財通安益中短債債券A(017529) 債券型 2023-07-24 1.0106 1.0106 0.03% R2 購買
          財通安益中短債債券C(017530) 債券型 2023-07-24 1.0101 1.0101 0.03% R2 購買
          財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) 債券型 2023-07-24 1.0531 1.0531 0.02% R2 購買
          財通可轉債債券A(720002) 債券型 2023-07-24 0.9317 1.2784 -0.12% R3 購買
          財通?;?3個月定開債券(008575) 債券型 2023-07-21 1.0207 1.0917 0.01% R2 --
          財通可轉債債券C(003205) 債券型 2023-07-24 0.9774 1.0251 -0.11% R3 購買
          財通收益增強債券A(720003) 債券型 2023-07-24 1.3408 1.6898 -0.05% R2 購買
          財通收益增強債券C(003204) 債券型 2023-07-24 1.2817 1.5587 -0.05% R2 購買
          財通純債債券A(000497) 債券型 2023-07-24 1.0387 1.1959 0.06% R2 購買
          財通純債債券C(003542) 債券型 2023-07-24 1.0975 1.1297 0.05% R2 購買
          財通匯利債券(005854) 債券型 2023-07-24 1.0090 1.1917 0.03% R2 購買
          財通聚利債券(005853) 債券型 2023-07-24 1.1092 1.1953 0.04% R2 --
          財通安瑞短債債券A(006965) 債券型 2023-07-24 1.1592 1.1662 0.03% R2 購買
          財通安瑞短債債券C(006966) 債券型 2023-07-24 1.1478 1.1541 0.03% R2 購買
          財通景利債券(007087) 債券型 2020-12-28 1.0109 1.0309 0.00% R2 --
          財通久利三月定開債發起(007756) 債券型 2023-07-21 1.0779 1.1149 0.03% R2 購買
          財通恒利債券(007554) 債券型 2023-07-24 1.0332 1.0877 0.03% R2 購買
          財通興利12月定開債券發起(008678) 債券型 2023-07-21 1.1269 1.1269 0.05% R2 --
          財通裕泰87個月定開債券(010502) 債券型 2023-07-21 1.0292 1.1142 0.01% R2 --
          財通中證ESG100指數增強A(000042) 指數型 2023-07-24 1.8253 2.3141 -0.11% R3 購買
          財通中證ESG100指數增強C(003184) 指數型 2023-07-24 1.0000 1.0000 0.00% R3 購買
          財通中證香港紅利等權投資指數A(006658) 指數型 2023-07-24 0.7821 0.7821 -1.78% R3 購買
          財通中證香港紅利等權投資指數C(006659) 指數型 2023-07-24 0.7722 0.7722 -1.77% R3 購買
          財通中證500指數增強C(018634) 股票型 2023-07-21 0.9902 0.9902 -0.12% R3 購買
          財通中證500指數增強A(018633) 股票型 2023-07-21 0.9902 0.9902 -0.13% R3 購買
          財通智選消費股票A(010703) 股票型 2023-07-24 0.7146 0.7146 -0.45% R3 購買
          財通智選消費股票C(010704) 股票型 2023-07-24 0.7075 0.7075 -0.45% R3 購買
          財通集成電路產業股票A(006502) 股票型 2023-07-24 1.5913 1.5913 0.47% R3 購買
          財通集成電路產業股票C(006503) 股票型 2023-07-24 1.5332 1.5332 0.46% R3 購買
          財通滬深300指數增強(005850) 股票型 2023-07-24 1.4431 1.4431 -0.54% R3 購買
          抱歉,沒有找到符合您要求的基金。
          基金名稱(代碼)基金類型 凈值日期每萬份收益七日年化收益率 風險等級操作
          財通財通寶貨幣B(002958) 貨幣型 2023-07-24 0.7930 2.435% R1 購買
          財通財通寶貨幣A(002957) 貨幣型 2023-07-24 0.7270 2.184% R1 購買
          抱歉,沒有找到符合您要求的基金。
          亚洲精品国产精华液 又大又粗又硬又爽又黄毛片 久久午夜无码鲁丝片午夜精品 成人深夜福利无码av影视 久久久久无码精品国产蜜桃 中文字幕在线播放 天天夜碰日日摸日日澡性色AV 久久婷婷成人综合色 大JI巴好深好爽又大又粗视频