基金名稱 | 財通多策略精選混合型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 財通多策略精選混合(LOF) | 基金代碼 | 501001 |
---|
基金類型 | 混合型 | 初始面值 | 人民幣1.00元 |
---|
基金經理 | 鐘俊 | 基金管理人 | 財通基金管理有限公司 |
---|
基金托管人 | 中國光大銀行股份有限公司 |
---|
投資目標 | 將靈活運用多種投資策略,充分挖掘和利用市場中潛在的投資機會,力爭為基金份額持有人創造絕對收益和長期穩定的投資回報。 |
---|
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、債券、中期票據、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 |
---|
資產配置比例 | 股票資產比例為基金資產凈值的30%~95%;債券、中期票據、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等固定收益品種的比例為基金資產凈值的0%~70%;轉換為上市開放式基金(LOF)后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
---|
業績比較基準 | 滬深300指數收益率*55%+上證國債指數收益率 *45% |
---|
成立日期
| 2015年7月1日
|
---|